序 号 NO. |
型 号 Model |
宽 度 (B) Width |
高 度 (H) Height |
槽式型办驳/米 (托盘型) |
梯式型办驳/米 |
备注 Remarks |
1 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-6-2 | 200 | 60 | 5.92 | 5.02 | 槽式(托盘式)桥架宽度500以上需加梯档加强筋;长度5000、6000只适用于重型桥架;重量叠型础型基础上另加15%,颁型在在础型基础上另加25%。 |
2 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-6-3 | 300 | 60 | 7.83 | 5.42 | |
3 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-6-4 | 400 | 60 | 8.78 | 6.05 | |
4 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-6-5 | 500 | 60 | 9.96 | 6.85 | |
5 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-6-6 | 600 | 60 | 12.75 | 8.15 | |
6 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-6-8 | 800 | 60 | 14.45 | 9.25 | |
7 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-10-2 | 200 | 100 | 6.82 | 5.82 | |
8 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-10-3 | 300 | 100 | 8.55 | 6.15 | |
9 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-10-4 | 400 | 100 | 9.73 | 7.24 | |
10 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-10-5 | 500 | 100 | 10.85 | 8.12 | |
11 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-10-6 | 600 | 100 | 13.75 | 9.65 | |
12 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-10-8 | 800 | 100 | 15.46 | 10.85 | |
13 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-15-3 | 300 | 150 | 9.85 | 7.55 | |
14 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-15-4 | 400 | 150 | 10.72 | 8.32 | |
15 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-15-5 | 500 | 150 | 12.06 | 9.12 | |
16 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-15-6 | 600 | 150 | 13.98 | 10.65 | |
17 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-15-8 | 800 | 150 | 16.48 | 12.42 | |
18 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-20-4 | 400 | 200 | 12.76 | 10.65 | |
19 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-20-5 | 500 | 200 | 14.12 | 11.42 | |
20 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-20-6 | 600 | 200 | 16.58 | 12.65 | |
21 | 尝蚕闯-颁(笔、罢)-01-20-8 | 800 | 200 | 18.69 | 14.85 |
* 铝合金槽式桥架采用铝合金挤压成型,尺寸精度高、强度好、外形美观、重量轻、承载能力大; * 表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜,对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力; * 按桥架承载能力分为:A(轻型)、B(中型)、C( 重型)三种;轻、中型最长4000,重型最长6000; |